VOLKSWAGEN
MANTENCIONES KILOMETRAJE
Imagen | Modelo | 15.000 KM | 30.000 KM | 45.000 KM | 60.000 KM | 75.000 KM | 90.000 KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gol 1.6 MT | $ 185.920 | $ 351.660 | $ 185.920 | $ 453.947 | $ 185.920 | $ 351.660 | |
Gol 1.6 AT | $ 197.005 | $ 316.261 | $ 197.005 | $ 372.567 | $ 197.005 | $ 316.261 | |
Polo 1.6 MT | $ 195.672 | $ 332.489 | $ 195.672 | $ 356.661 | $ 195.672 | $ 332.489 | |
Polo 1.6 AT | $ 195.672 | $ 320.689 | $ 195.672 | $ 344.861 | $ 195.672 | $ 320.689 | |
Voyage 1.6 MT | $ 185.920 | $ 351.660 | $ 185.920 | $ 407.147 | $ 185.920 | $ 351.660 | |
Voyage 1.6 AT | $ 192.105 | $ 311.361 | $ 192.105 | $ 367.667 | $ 192.105 | $ 302.236 | |
Virtus 1.6 MT | $ 195.672 | $ 332.489 | $ 195.672 | $ 356.661 | $ 195.672 | $ 332.489 | |
Virtus 1.6 AT | $ 195.672 | $ 320.689 | $ 195.672 | $ 344.861 | $ 195.672 | $ 320.689 | |
Virtus GTS | $ 190.470 | $ 390.670 | $ 190.470 | $ 433.497 | $ 190.470 | $ 390.670 | |
Tiguan 1.4 TSI MT | $ 230.910 | $ 452.196 | $ 230.910 | $ 495.023 | $ 230.910 | $ 457.096 | |
Tiguan 1.4 TSI AT | $ 235.192 | $ 444.677 | $ 235.192 | $ 789.445 | $ 235.192 | $ 453.802 | |
Tiguan 2.0 TSI AT | $ 264.516 | $ 584.791 | $ 264.516 | $ 951.306 | $ 264.516 | $ 584.791 | |
Nuevo Touareg 3.0 V6 TDI | $ 334.296 | $ 655.674 | $ 334.296 | $ 736.342 | $ 334.296 | $ 655.674 | |
Nuevo Atlas 3,6 AT | $ 271.869 | $ 669.694 | $ 271.869 | $ 746.861 | $ 271.869 | $ 669.694 | |
Nuevo T-Cross 1.6L MT | $ 195.672 | $ 332.489 | $ 195.672 | $ 356.661 | $ 195.672 | $ 332.489 | |
Nuevo T-Cross 1.6L AT | $ 195.672 | $ 320.689 | $ 195.672 | $ 344.861 | $ 195.672 | $ 320.689 | |
T-Cross 1.0 TSI AT | $ 190.470 | $ 349.309 | $ 190.470 | $ 392.137 | $ 190.470 | $ 349.309 | |
Nivus AT | $ 190.470 | $ 361.109 | $ 190.470 | $ 403.937 | $ 190.470 | $ 361.109 | |
Taos AT | $ 230.910 | $ 419.311 | $ 230.910 | $ 462.138 | $ 230.910 | $ 419.311 | |
Saveiro 1.6 MT | $ 185.920 | $ 351.660 | $ 185.920 | $ 407.147 | $ 185.920 | $ 351.660 | |
Saveiro Cross 1.6 MT | $ 195.672 | $ 332.489 | $ 195.672 | $ 388.795 | $ 195.672 | $ 332.489 | |
Golf 1,6 MPI MT | $ 225.418 | $ 377.052 | $ 225.418 | $ 419.880 | $ 225.418 | $ 377.052 | |
Golf 1,6 MPI AT | $ 225.418 | $ 365.252 | $ 225.418 | $ 419.880 | $ 225.418 | $ 365.252 | |
Jetta 1.4 MT | $ 225.418 | $ 446.703 | $ 225.418 | $ 501.330 | $ 225.418 | $ 446.703 | |
Jetta 1.4 AT | $ 225.418 | $ 434.903 | $ 225.418 | $ 489.530 | $ 225.418 | $ 434.903 | |
Jetta GLI 2.0 TSI | $ 0 | $ 450.583 | $ 258.824 | $ 527.128 | $ 258.824 | $ 450.583 | |
Golf GTI | $ 264.723 | $ 450.583 | $ 264.723 | $ 785.905 | $ 264.723 | $ 450.583 | |
Golf R | $ 270.624 | $ 485.720 | $ 399.139 | $ 367.567 | $ 270.624 | $ 437.237 | |
Golf 1.4 AT | $ 225.418 | $ 365.252 | $ 225.418 | $ 408.080 | $ 225.418 | $ 365.252 | |
Golf 1.4 MT | $ 225.418 | $ 377.052 | $ 225.418 | $ 419.880 | $ 225.418 | $ 377.052 | |
Golf Variant 2.0 TDI MT | $ 243.634 | $ 408.582 | $ 243.634 | $ 494.531 | $ 243.634 | $ 961.640 | |
Golf Variant 2.0 TDI AT | $ 243.634 | $ 408.582 | $ 243.634 | $ 743.371 | $ 243.634 | $ 969.402 | |
Tiguan 2.0 TDI AT | $ 205.358 | $ 335.513 | $ 205.358 | $ 574.104 | $ 205.358 | $ 335.513 | |
Beetle 1.4 MT | $ 205.358 | $ 353.213 | $ 205.358 | $ 591.804 | $ 205.358 | $ 353.213 | |
Beetle 1.4 AT | $ 205.358 | $ 353.213 | $ 205.358 | $ 591.804 | $ 205.358 | $ 353.213 |
Imagen | Modelo | 10.000 KM | 20.000 KM | 30.000 KM | 40.000 KM | 50.000 KM | 60.000 KM | 70.000 KM | 80.000 KM | 90.000 KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAROK 2.0 TDI (4X2) | $ 309.737 | $ 321.537 | $ 443.337 | $ 321.537 | $ 309.737 | $ 490.733 | $ 309.737 | $ 321.537 | $ 614.437 | |
AMAROK 2.0 TDI (4X4) | $ 309.737 | $ 321.537 | $ 461.038 | $ 321.537 | $ 287.790 | $ 498.000 | $ 309.737 | $ 321.537 | $ 632.136 | |
AMAROK V6 3.0 TDI | $ 100.000 | $ 100.000 | $ 100.000 | $ 100.000 | $ 100.000 | $ 100.000 | $ 100.000 | $ 100.000 | $ 100.000 | |
TRANSPORTER 2.0 TDI CR | $ 315.034 | $ 320.934 | $ 430.394 | $ 320.934 | $ 315.034 | $ 465.989 | $ 315.034 | $ 320.934 | $ 810.907 | |
CADDY | $ 251.532 | $ 257.432 | $ 352.878 | $ 257.432 | $ 251.532 | $ 409.026 | $ 251.532 | $ 257.432 | $ 820.127 |
×
Servicios:
Precios publicados son de carácter referencial y puede variar considerablemente segĂşn chasĂs del vehĂculo. Dado lo anterior, el precio final será confirmado por el asesor de servicio a la hora de ingresar el vehĂculo.