AUDI
MANTENCIONES KILOMETRAJE
Imagen | Modelo | 10.000 KM | 20.000 KM | 30.000 KM | 40.000 KM | 50.000 KM | 60.000 KM | 70.000 KM | 80.000 KM | 90.000 KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 30 TFSI | $ 271.403 | $ 311.872 | $ 292.983 | $ 311.872 | $ 266.503 | $ 480.814 | $ 266.503 | $ 311.872 | $ 292.983 | |
A1 35 TFSI | $ 397.944 | $ 455.758 | $ 450.240 | $ 455.758 | $ 390.944 | $ 711.915 | $ 390.944 | $ 455.758 | $ 450.240 | |
A3 35 TFSI | $ 278.561 | $ 319.031 | $ 315.168 | $ 319.031 | $ 273.661 | $ 498.341 | $ 273.661 | $ 319.031 | $ 315.168 | |
A4 35 TFSI | $ 278.286 | $ 323.656 | $ 309.425 | $ 323.656 | $ 278.286 | $ 490.183 | $ 278.286 | $ 323.656 | $ 309.425 | |
A5 Coupe 40 TFSI | $ 324.602 | $ 369.972 | $ 364.092 | $ 369.972 | $ 324.602 | $ 791.432 | $ 324.602 | $ 369.972 | $ 364.092 | |
A5 Coupe 45 TFSI | $ 324.602 | $ 369.972 | $ 364.092 | $ 369.972 | $ 324.602 | $ 791.432 | $ 324.602 | $ 369.972 | $ 364.092 | |
A5 Sportback 40 RFSI | $ 324.602 | $ 369.972 | $ 364.092 | $ 369.972 | $ 324.602 | $ 791.432 | $ 324.602 | $ 369.972 | $ 364.092 | |
A5 Sportback 45 TFSI | $ 324.602 | $ 369.972 | $ 364.092 | $ 369.972 | $ 324.602 | $ 791.432 | $ 324.602 | $ 369.972 | $ 364.092 | |
A5 Cabrio 40 TFSI | $ 340.119 | $ 385.488 | $ 379.609 | $ 385.488 | $ 340.119 | $ 783.674 | $ 340.119 | $ 385.488 | $ 379.609 | |
A6 40 TFSI | $ 332.360 | $ 377.730 | $ 387.713 | $ 377.730 | $ 332.360 | $ 799.536 | $ 332.360 | $ 377.730 | $ 387.713 | |
Q2 35 TFSI | $ 270.527 | $ 310.997 | $ 304.525 | $ 310.997 | $ 265.627 | $ 495.953 | $ 265.627 | $ 310.997 | $ 304.525 | |
Q3 35 TFSI | $ 278.286 | $ 323.656 | $ 317.184 | $ 323.656 | $ 278.286 | $ 814.315 | $ 278.286 | $ 323.656 | $ 317.184 | |
Q3 34 TFSI | $ 314.199 | $ 359.568 | $ 461.572 | $ 359.568 | $ 314.199 | $ 885.194 | $ 314.199 | $ 359.568 | $ 461.572 | |
Q5 45 TFSI | $ 316.644 | $ 362.013 | $ 363.892 | $ 362.013 | $ 316.644 | $ 1.297.902 | $ 316.644 | $ 362.013 | $ 363.892 | |
Q7 45 TFSI | $ 331.055 | $ 391.941 | $ 392.571 | $ 391.941 | $ 331.055 | $ 611.008 | $ 331.055 | $ 391.941 | $ 392.571 | |
Q7 55 TFSI | $ 373.617 | $ 434.503 | $ 438.419 | $ 434.503 | $ 373.617 | $ 825.138 | $ 373.617 | $ 434.503 | $ 438.419 | |
Q8 45 TFSI | $ 334.517 | $ 379.887 | $ 535.717 | $ 379.887 | $ 334.517 | $ 654.578 | $ 334.517 | $ 379.887 | $ 535.717 | |
Q8 55 TFSI | $ 365.859 | $ 411.228 | $ 422.902 | $ 411.228 | $ 365.859 | $ 809.621 | $ 365.859 | $ 411.228 | $ 422.902 | |
RS3 | $ 323.787 | $ 369.157 | $ 522.399 | $ 369.157 | $ 323.787 | $ 1.040.729 | $ 323.787 | $ 369.157 | $ 522.399 | |
RS 5 Coupé | $ 356.201 | $ 401.571 | $ 399.642 | $ 401.571 | $ 356.201 | $ 743.980 | $ 356.201 | $ 401.571 | $ 399.642 | |
RS Q3 | $ 329.419 | $ 374.788 | $ 549.438 | $ 374.788 | $ 329.419 | $ 1.044.994 | $ 329.419 | $ 374.788 | $ 549.438 | |
RS Q8 | $ 688.650 | $ 734.019 | $ 745.693 | $ 734.019 | $ 688.650 | $ 1.238.885 | $ 688.650 | $ 734.019 | $ 1.004.422 | |
S5 | $ 350.943 | $ 396.313 | $ 389.828 | $ 396.313 | $ 350.943 | $ 778.824 | $ 350.943 | $ 396.313 | $ 389.828 | |
TTS Coupé | $ 299.523 | $ 344.893 | $ 446.897 | $ 344.893 | $ 299.523 | $ 908.970 | $ 299.523 | $ 344.893 | $ 446.897 | |
S3 | $ 323.787 | $ 369.157 | $ 522.399 | $ 369.157 | $ 323.787 | $ 1.040.729 | $ 323.787 | $ 369.157 | $ 522.399 | |
SQ5 | $ 347.733 | $ 388.554 | $ 389.828 | $ 388.554 | $ 343.184 | $ 773.168 | $ 343.184 | $ 388.554 | $ 389.828 |
Imagen | Modelo | 15.000 KM | 30.000 KM | 45.000 KM | 60.000 KM | 75.000 KM | 90.000 KM | 105.000 KM | 120.000 KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e-tron Sportback | $ 335.565 | $ 388.693 | $ 335.565 | $ 388.693 | $ 335.565 | $ 388.693 | $ 335.565 | $ 388.693 | |
RS e-tron GT | $ 213.554 | $ 297.716 | $ 213.554 | $ 297.716 | $ 213.554 | $ 297.716 | $ 213.554 | $ 297.716 |
×
Servicios:
Precios publicados son de carácter referencial y puede variar considerablemente segĂşn chasĂs del vehĂculo. Dado lo anterior, el precio final será confirmado por el asesor de servicio a la hora de ingresar el vehĂculo.